| | | |
|
| | CPUID: vlastnosti:
|
| | | CPUID: výrobce | GenuineIntel
|
| | | CPUID: jméno CPU | Intel(R) Core(TM) i7 CPU Q 820 @ 1.73GHz
|
| | | CPUID: revize | 000106E5h
|
| | | ID IA značky | 00h (Neznámý)
|
| | | ID platformy | FFh / MC 10h (Neznámý)
|
| | | Revize aktualizace mikrokódu | 3
|
| | | HTT / CMP jednotky | 2 / 4
|
| | | Teplota Tjmax | 100 °C (212 °F)
|
| | | CPU Thermal Design Power | 45 W
|
| | | CPU Thermal Design Current | 37 A
|
|
| | Instrukční sada:
|
| | | 64 bitové rozšíření x86 (AMD64, Intel64) | Podporováno
|
| | | AMD 3DNow! | Nepodporováno
|
| | | AMD 3DNow! Professional | Nepodporováno
|
| | | AMD 3DNowPrefetch | Nepodporováno
|
| | | AMD Enhanced 3DNow! | Nepodporováno
|
| | | AMD Extended MMX | Nepodporováno
|
| | | AMD MisAligned SSE | Nepodporováno
|
| | | AMD SSE4A | Nepodporováno
|
| | | AMD SSE5 | Nepodporováno
|
| | | Cyrix Extended MMX | Nepodporováno
|
| | | IA-64 | Nepodporováno
|
| | | IA MMX | Podporováno
|
| | | IA SSE | Podporováno
|
| | | IA SSE 2 | Podporováno
|
| | | IA SSE 3 | Podporováno
|
| | | IA Supplemental SSE 3 | Podporováno
|
| | | IA SSE 4.1 | Podporováno
|
| | | IA SSE 4.2 | Podporováno
|
| | | IA AVX | Nepodporováno
|
| | | IA FMA | Nepodporováno
|
| | | IA AES Extensions | Nepodporováno
|
| | | VIA Alternate Instruction Set | Nepodporováno
|
| | | CLFLUSH Instrukce | Podporováno
|
| | | CMPXCHG8B Instrukce | Podporováno
|
| | | CMPXCHG16B Instrukce | Podporováno
|
| | | Conditional Move Instrukce | Podporováno
|
| | | LZCNT Instrukce | Nepodporováno
|
| | | MONITOR / MWAIT Instrukce | Podporováno
|
| | | MOVBE Instrukce | Nepodporováno
|
| | | PCLMULQDQ Instrukce | Nepodporováno
|
| | | POPCNT Instrukce | Podporováno
|
| | | RDTSCP Instrukce | Podporováno
|
| | | SYSCALL / SYSRET Instrukce | Nepodporováno
|
| | | SYSENTER / SYSEXIT Instrukce | Podporováno
|
| | | VIA FEMMS Instrukce | Nepodporováno
|
|
| | Možnosti zabezpečení:
|
| | | Advanced Cryptography Engine (ACE) | Nepodporováno
|
| | | Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2) | Nepodporováno
|
| | | Zabránění spuštění dat (DEP, NX, EDB) | Podporováno
|
| | | Hardwarový generátor náhodných čísel (RNG) | Nepodporováno
|
| | | PadLock Hash Engine (PHE) | Nepodporováno
|
| | | PadLock Montgomery Multiplier (PMM) | Nepodporováno
|
| | | Sériové číslo procesoru (PSN) | Nepodporováno
|
|
| | Možnosti řízení spotřeby:
|
| | | Automatic Clock Control | Podporováno
|
| | | Digital Thermometer | Podporováno
|
| | | Dynamic FSB Frequency Switching | Nepodporováno
|
| | | Enhanced Halt State (C1E) | Podporováno, Aktivováno
|
| | | Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) | Podporováno, Aktivováno
|
| | | Frequency ID Control | Nepodporováno
|
| | | Hardware P-State Control | Nepodporováno
|
| | | LongRun | Nepodporováno
|
| | | LongRun Table Interface | Nepodporováno
|
| | | PowerSaver 1.0 | Nepodporováno
|
| | | PowerSaver 2.0 | Nepodporováno
|
| | | PowerSaver 3.0 | Nepodporováno
|
| | | Processor Duty Cycle Control | Podporováno
|
| | | Software Thermal Control | Nepodporováno
|
| | | Dioda snímající teplotu | Nepodporováno
|
| | | Thermal Monitor 1 | Podporováno
|
| | | Thermal Monitor 2 | Podporováno
|
| | | Thermal Monitoring | Nepodporováno
|
| | | Thermal Trip | Nepodporováno
|
| | | Voltage ID Control | Nepodporováno
|
|
| | Možnosti přečtené z CPUID:
|
| | | 1 GB Page Size | Nepodporováno
|
| | | 36-bit Page Size Extension | Podporováno
|
| | | Address Region Registers (ARR) | Nepodporováno
|
| | | CPL Qualified Debug Store | Podporováno
|
| | | Debug Trace Store | Podporováno
|
| | | Debugging Extension | Podporováno
|
| | | Direct Cache Access | Nepodporováno
|
| | | Dynamic Acceleration Technology (IDA) | Nepodporováno
|
| | | Fast Save & Restore | Podporováno
|
| | | Hyper-Threading Technology (HTT) | Podporováno, Aktivováno
|
| | | Invariant Time Stamp Counter | Podporováno
|
| | | L1 Context ID | Nepodporováno
|
| | | Local APIC On Chip | Podporováno
|
| | | Machine Check Architecture (MCA) | Podporováno
|
| | | Machine Check Exception (MCE) | Podporováno
|
| | | Memory Configuration Registers (MCR) | Nepodporováno
|
| | | Memory Type Range Registers (MTRR) | Podporováno
|
| | | Model Specific Registers (MSR) | Podporováno
|
| | | Nested Paging | Nepodporováno
|
| | | Page Attribute Table (PAT) | Podporováno
|
| | | Page Global Extension | Podporováno
|
| | | Page Size Extension (PSE) | Podporováno
|
| | | Pending Break Event | Podporováno
|
| | | Physical Address Extension (PAE) | Podporováno
|
| | | Safer Mode Extensions (SMX) | Podporováno
|
| | | Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) | Nepodporováno
|
| | | Self-Snoop | Podporováno
|
| | | Time Stamp Counter (TSC) | Podporováno
|
| | | Turbo Boost | Podporováno, Aktivováno
|
| | | Virtual Machine Extensions (Vanderpool) | Podporováno
|
| | | Virtual Mode Extension | Podporováno
|
| | | x2APIC | Nepodporováno
|
| | | XSAVE / XRSTOR Extended States | Nepodporováno
|
|
| | CPUID Registers (CPU #1):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000B-756E6547-6C65746E-49656E69
|
| | | CPUID 00000001 | 000106E5-00100800-0098E3FD-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 55035A01-00F0B2E4-00000000-09CA212C
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004121-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004122-00C0003F-0000007F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004143-01C0003F-000001FF-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C03C163-03C0003F-00001FFF-00000002
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00001120
|
| | | CPUID 00000006 | 00000003-00000002-00000001-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300403-00000044-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000000
|
| | | CPUID 0000000B | 00000004-00000008-00000201-00000000
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-28100000
|
| | | CPUID 80000002 | 65746E49-2952286C-726F4320-4D542865
|
| | | CPUID 80000003 | 37692029-55504320-20202020-51202020
|
| | | CPUID 80000004 | 30323820-20402020-33372E31-007A4847
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 00003024-00000000-00000000-00000000
|
|
| | CPUID Registers (CPU #2 Virtual):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000B-756E6547-6C65746E-49656E69
|
| | | CPUID 00000001 | 000106E5-01100800-0098E3FD-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 55035A01-00F0B2E4-00000000-09CA212C
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004121-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004122-00C0003F-0000007F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004143-01C0003F-000001FF-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C03C163-03C0003F-00001FFF-00000002
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00001120
|
| | | CPUID 00000006 | 00000003-00000002-00000001-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300403-00000044-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000001
|
| | | CPUID 0000000B | 00000004-00000008-00000201-00000001
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-28100000
|
| | | CPUID 80000002 | 65746E49-2952286C-726F4320-4D542865
|
| | | CPUID 80000003 | 37692029-55504320-20202020-51202020
|
| | | CPUID 80000004 | 30323820-20402020-33372E31-007A4847
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 00003024-00000000-00000000-00000000
|
|
| | CPUID Registers (CPU #3):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000B-756E6547-6C65746E-49656E69
|
| | | CPUID 00000001 | 000106E5-02100800-0098E3FD-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 55035A01-00F0B2E4-00000000-09CA212C
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004121-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004122-00C0003F-0000007F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004143-01C0003F-000001FF-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C03C163-03C0003F-00001FFF-00000002
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00001120
|
| | | CPUID 00000006 | 00000003-00000002-00000001-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300403-00000044-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000002
|
| | | CPUID 0000000B | 00000004-00000008-00000201-00000002
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-28100000
|
| | | CPUID 80000002 | 65746E49-2952286C-726F4320-4D542865
|
| | | CPUID 80000003 | 37692029-55504320-20202020-51202020
|
| | | CPUID 80000004 | 30323820-20402020-33372E31-007A4847
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 00003024-00000000-00000000-00000000
|
|
| | CPUID Registers (CPU #4 Virtual):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000B-756E6547-6C65746E-49656E69
|
| | | CPUID 00000001 | 000106E5-03100800-0098E3FD-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 55035A01-00F0B2E4-00000000-09CA212C
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004121-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004122-00C0003F-0000007F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004143-01C0003F-000001FF-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C03C163-03C0003F-00001FFF-00000002
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00001120
|
| | | CPUID 00000006 | 00000003-00000002-00000001-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300403-00000044-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000003
|
| | | CPUID 0000000B | 00000004-00000008-00000201-00000003
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-28100000
|
| | | CPUID 80000002 | 65746E49-2952286C-726F4320-4D542865
|
| | | CPUID 80000003 | 37692029-55504320-20202020-51202020
|
| | | CPUID 80000004 | 30323820-20402020-33372E31-007A4847
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 00003024-00000000-00000000-00000000
|
|
| | CPUID Registers (CPU #5):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000B-756E6547-6C65746E-49656E69
|
| | | CPUID 00000001 | 000106E5-04100800-0098E3FD-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 55035A01-00F0B2E4-00000000-09CA212C
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004121-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004122-00C0003F-0000007F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004143-01C0003F-000001FF-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C03C163-03C0003F-00001FFF-00000002
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00001120
|
| | | CPUID 00000006 | 00000003-00000002-00000001-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300403-00000044-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000004
|
| | | CPUID 0000000B | 00000004-00000008-00000201-00000004
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-28100000
|
| | | CPUID 80000002 | 65746E49-2952286C-726F4320-4D542865
|
| | | CPUID 80000003 | 37692029-55504320-20202020-51202020
|
| | | CPUID 80000004 | 30323820-20402020-33372E31-007A4847
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 00003024-00000000-00000000-00000000
|
|
| | CPUID Registers (CPU #6 Virtual):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000B-756E6547-6C65746E-49656E69
|
| | | CPUID 00000001 | 000106E5-05100800-0098E3FD-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 55035A01-00F0B2E4-00000000-09CA212C
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004121-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004122-00C0003F-0000007F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004143-01C0003F-000001FF-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C03C163-03C0003F-00001FFF-00000002
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00001120
|
| | | CPUID 00000006 | 00000003-00000002-00000001-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300403-00000044-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000005
|
| | | CPUID 0000000B | 00000004-00000008-00000201-00000005
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-28100000
|
| | | CPUID 80000002 | 65746E49-2952286C-726F4320-4D542865
|
| | | CPUID 80000003 | 37692029-55504320-20202020-51202020
|
| | | CPUID 80000004 | 30323820-20402020-33372E31-007A4847
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 00003024-00000000-00000000-00000000
|
|
| | CPUID Registers (CPU #7):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000B-756E6547-6C65746E-49656E69
|
| | | CPUID 00000001 | 000106E5-06100800-0098E3FD-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 55035A01-00F0B2E4-00000000-09CA212C
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004121-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004122-00C0003F-0000007F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004143-01C0003F-000001FF-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C03C163-03C0003F-00001FFF-00000002
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00001120
|
| | | CPUID 00000006 | 00000003-00000002-00000001-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300403-00000044-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000006
|
| | | CPUID 0000000B | 00000004-00000008-00000201-00000006
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-28100000
|
| | | CPUID 80000002 | 65746E49-2952286C-726F4320-4D542865
|
| | | CPUID 80000003 | 37692029-55504320-20202020-51202020
|
| | | CPUID 80000004 | 30323820-20402020-33372E31-007A4847
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 00003024-00000000-00000000-00000000
|
|
| | CPUID Registers (CPU #8 Virtual):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000B-756E6547-6C65746E-49656E69
|
| | | CPUID 00000001 | 000106E5-07100800-0098E3FD-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 55035A01-00F0B2E4-00000000-09CA212C
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004121-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004122-00C0003F-0000007F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004143-01C0003F-000001FF-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C03C163-03C0003F-00001FFF-00000002
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00001120
|
| | | CPUID 00000006 | 00000003-00000002-00000001-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300403-00000044-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000007
|
| | | CPUID 0000000B | 00000004-00000008-00000201-00000007
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-28100000
|
| | | CPUID 80000002 | 65746E49-2952286C-726F4320-4D542865
|
| | | CPUID 80000003 | 37692029-55504320-20202020-51202020
|
| | | CPUID 80000004 | 30323820-20402020-33372E31-007A4847
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 00003024-00000000-00000000-00000000
|
|
| | MSR Registers:
|
| | | MSR 00000017 | 0010-0000-0000-0000 [PlatID = 4]
|
| | | MSR 0000001B | 0000-0000-FEE0-0900
|
| | | MSR 00000035 | 0000-0000-0004-0008
|
| | | MSR 0000008B | 0000-0003-0000-0000
|
| | | MSR 000000CE | 0000-0900-0003-0D00
|
| | | MSR 000000E7 | 0000-0000-000A-3F58
|
| | | MSR 000000E8 | 0000-0000-000A-5559
|
| | | MSR 00000194 | 0000-0000-0000-0000
|
| | | MSR 00000198 | 0000-0000-0000-000D
|
| | | MSR 00000199 | 0000-0000-0000-000D
|
| | | MSR 0000019A | 0000-0000-0000-0000
|
| | | MSR 0000019B | 0000-0000-0000-0000
|
| | | MSR 0000019C | 0000-0000-8830-0008
|
| | | MSR 0000019D | 0000-0000-0000-0000
|
| | | MSR 000001A0 | 0000-0000-0085-0089
|
| | | MSR 000001A2 | 0000-0000-0064-1000
|
| | | MSR 000001A4 | 0000-0000-0000-0000
|
| | | MSR 000001AA | 0000-0000-0040-0000
|
| | | MSR 000001AC | 0000-0000-0128-0168
|
| | | MSR 000001FC | 0000-0000-0000-0003
|
| | | MSR 00000300 | 0000-0000-E000-0001
|
| | | |
|
| [ Hardware ]
|
|
| | Batteries:
|
| | | Microsoft AC Adapter | 6.1.7600.16385
|
| | | Microsoft ACPI-Compliant Control Method Battery | 6.1.7600.16385
|
| | | Microsoft Composite Battery | 6.1.7600.16385
|
|
| | Biometric Devices:
|
| | | TouchChip Fingerprint Coprocessor (WBF advanced mode) | 1.2.0.194
|
|
| | Bluetooth Radios:
|
| | | Microsoft Bluetooth Enumerator | 6.1.7600.16385
|
| | | ThinkPad Bluetooth 2.1 with Enhanced Data Rate II | 6.2.0.9407
|
|
| | Bluetooth Virtual Devices:
|
| | | Bluetooth L2CAP Interface | 6.2.0.9500
|
|
| | Computer:
|
| | | ACPI x64-based PC | 6.1.7600.16385
|
|
| | Disk drives:
|
| | | ST916082 3ASG USB Device | 6.1.7600.16385
|
| | | ST9500420AS | 6.1.7600.16385
|
|
| | Display adapters:
|
| | | NVIDIA Quadro FX 880M | 8.16.11.8825
|
|
| | DVD/CD-ROM drives:
|
| | | HL-DT-ST DVDRAM GT30N | 6.1.7600.16385
|
|
| | Human Interface Devices:
|
| | | Bluetooth HID Device | 6.1.7600.16385
|
| | | Bluetooth Remote Control | 6.2.1.200
|
| | | HID-compliant consumer control device | 6.1.7600.16385
|
|
| | IDE ATA/ATAPI controllers:
|
| | | Intel(R) 5 Series 6 Port SATA AHCI Controller | 9.5.4.1001
|
| | | Ricoh PCIe Memory Stick Host Controller | 6.10.2.7
|
|
| | IEEE 1394 Bus host controllers:
|
| | | Ricoh 1394 OHCI Compliant Host Controller | 6.1.7600.16385
|
|
| | Imaging devices:
|
| | | Integrated Camera | 1.1.0.17
|
|
| | Keyboards:
|
| | | Standard PS/2 Keyboard | 6.1.7600.16385
|
|
| | Mice and other pointing devices:
|
| | | HID-compliant mouse | 6.1.7600.16385
|
| | | ThinkPad UltraNav Pointing Device | 14.0.16.0
|
|
| | Modems:
|
| | | ThinkPad Modem Adapter | 7.80.5.0
|
|
| | Monitors:
|
| | | ThinkPad Display 1920x1080 | 4.33.0.0
|
|
| | Network adapters:
|
| | | Bluetooth Device (Personal Area Network) | 6.1.7600.16385
|
| | | Bluetooth Device (RFCOMM Protocol TDI) | 6.1.7600.16385
|
| | | Intel(R) 82577LM Gigabit Network Connection | 11.5.7.0
|
| | | Intel(R) Centrino(R) Ultimate-N 6300 AGN | 13.0.0.107
|
| | | Microsoft 6to4 Adapter | 6.1.7600.16385
|
| | | Microsoft ISATAP Adapter #2 | 6.1.7600.16385
|
| | | Microsoft ISATAP Adapter #3 | 6.1.7600.16385
|
| | | Microsoft ISATAP Adapter #4 | 6.1.7600.16385
|
| | | Microsoft ISATAP Adapter | 6.1.7600.16385
|
| | | Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter | 6.1.7600.16385
|
| | | Teredo Tunneling Pseudo-Interface | 6.1.7600.16385
|
| | | WAN Miniport (IKEv2) | 6.1.7600.16385
|
| | | WAN Miniport (IP) | 6.1.7600.16385
|
| | | WAN Miniport (IPv6) | 6.1.7600.16385
|
| | | WAN Miniport (L2TP) | 6.1.7600.16385
|
| | | WAN Miniport (Network Monitor) | 6.1.7600.16385
|
| | | WAN Miniport (PPPOE) | 6.1.7600.16385
|
| | | WAN Miniport (PPTP) | 6.1.7600.16385
|
| | | WAN Miniport (SSTP) | 6.1.7600.16385
|
|
| | Non-Plug and Play Drivers:
|
| | | Ancillary Function Driver for Winsock |
|
| | | Beep |
|
| | | Bitlocker Drive Encryption Filter Driver |
|
| | | CNG |
|
| | | Common Log (CLFS) |
|
| | | Disk Virtual Machine Bus Acceleration Filter Driver |
|
| | | Dynamic Volume Manager |
|
| | | Hardware Policy Driver |
|
| | | HTTP |
|
| | | Kernel Mode Driver Frameworks service |
|
| | | KSecDD |
|
| | | KSecPkg |
|
| | | LDDM Graphics Subsystem |
|
| | | Lenovo System Interface Driver |
|
| | | Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver |
|
| | | Link-Layer Topology Discovery Responder |
|
| | | Mount Point Manager |
|
| | | msisadrv |
|
| | | NativeWiFi Filter |
|
| | | NDIS System Driver |
|
| | | NDIS Usermode I/O Protocol |
|
| | | NDProxy |
|
| | | NETBT |
|
| | | NetIO Legacy TDI Support Driver |
|
| | | NSI proxy service driver. |
|
| | | Null |
|
| | | Offline Files Driver |
|
| | | PCDSRVC{127174DC-C366ED8B-06000000}_0 - PCDR Kernel Mode Service Helper Driver |
|
| | | PEAUTH |
|
| | | Performance Counters for Windows Driver |
|
| | | QoS Packet Scheduler |
|
| | | RDP Encoder Mirror Driver |
|
| | | RDP Winstation Driver |
|
| | | RDPCDD |
|
| | | Reflector Display Driver used to gain access to graphics data |
|
| | | Remote Access IPv6 ARP Driver |
|
| | | Remote Desktop Services Security Filter Driver |
|
| | | Security Driver |
|
| | | Security Processor Loader Driver |
|
| | | SMI Helper Driver (smihlp) |
|
| | | Storage volumes |
|
| | | System Attribute Cache |
|
| | | TCP/IP Protocol Driver |
|
| | | TCP/IP Registry Compatibility |
|
| | | TDTCP |
|
| | | Terminal Server Device Redirector Driver |
|
| | | TPPWRIF |
|
| | | Turbo Boost UI Monitor driver |
|
| | | User Mode Driver Frameworks Platform Driver |
|
| | | VgaSave |
|
| | | Virtual WiFi Filter Driver |
|
| | | WFP Lightweight Filter |
|
| | | Windows Firewall Authorization Driver |
|
| | | XAudio |
|
|
| | Processors:
|
| | | Intel(R) Core(TM) i7 CPU Q 820 @ 1.73GHz | 6.1.7600.16385
|
| | | Intel(R) Core(TM) i7 CPU Q 820 @ 1.73GHz | 6.1.7600.16385
|
| | | Intel(R) Core(TM) i7 CPU Q 820 @ 1.73GHz | 6.1.7600.16385
|
| | | Intel(R) Core(TM) i7 CPU Q 820 @ 1.73GHz | 6.1.7600.16385
|
| | | Intel(R) Core(TM) i7 CPU Q 820 @ 1.73GHz | 6.1.7600.16385
|
| | | Intel(R) Core(TM) i7 CPU Q 820 @ 1.73GHz | 6.1.7600.16385
|
| | | Intel(R) Core(TM) i7 CPU Q 820 @ 1.73GHz | 6.1.7600.16385
|
| | | Intel(R) Core(TM) i7 CPU Q 820 @ 1.73GHz | 6.1.7600.16385
|
|
| | SD host adapters:
|
| | | SDA Standard Compliant SD Host Controller | 6.1.7600.16385
|
| | | SDA Standard Compliant SD Host Controller | 6.1.7600.16385
|
|
| | Security Devices:
|
| | | Trusted Platform Module 1.2 | 6.1.7600.16385
|
|
| | SM Driver:
|
| | | SM bios service | 6.1.1015.0
|
| | | SM bus service | 6.5.1016.0
|
|
| | Sound, video and game controllers:
|
| | | Bluetooth Hands-free Audio | 6.2.1.800
|
| | | Conexant 20585 SmartAudio HD | 4.95.31.3
|
| | | NVIDIA High Definition Audio | 1.0.0.63
|
| | | NVIDIA High Definition Audio | 1.0.0.63
|
| | | NVIDIA High Definition Audio | 1.0.0.63
|
| | | NVIDIA High Definition Audio | 1.0.0.63
|
|
| | Storage volume shadow copies:
|
| | | Generic volume shadow copy | 6.1.7600.16385
|
| | | Generic volume shadow copy | 6.1.7600.16385
|
| | | Generic volume shadow copy | 6.1.7600.16385
|
| | | Generic volume shadow copy | 6.1.7600.16385
|
| | | Generic volume shadow copy | 6.1.7600.16385
|
|
| | Storage Volumes:
|
| | | Generic volume | 6.1.7600.16385
|
| | | Generic volume | 6.1.7600.16385
|
| | | Generic volume | 6.1.7600.16385
|
